topページ>>ご利用料金
月額の利用料金表一覧でございます。
ケアハウスを利用できる方
■60歳以上で自立した生活ができる方。
(ご夫婦の場合は、一方が60歳以上であればご利用頂けます。)
■高齢や健康面、あるいは家庭事情の等の理由から1人暮らしや夫婦のみの生活に不安を抱えておられる方。
■主に自立生活の出来る方で、ホームヘルプサービスなどの在宅サービスを利用することで、日常生活の維持が可能な方。
■所得による入居制限はございません。
■入居、退去は自由です。
入居手続き
下記の書類を提出させて頂きます。
1.入居申込書 2.身元保証書 3.戸籍妙本 4.所得を証明するもの(年金の源泉徴収票など)
5.健康診断書 6.住民票
■定員50名
利用料金表
・入居料金(月額)の内訳
1.事務費・・・施設を運営するための費用です。国の基準に基づき、入居者の前年の年収(対象収入)により決定します。
2.生活費・・・食事や入浴のサービス料です。これも国の基準に基づいています。
3.管理費・・・居室の料金(家賃)です。
個室38戸(A室:22.00㎡ B室:22.97㎡ C室:24.59㎡)
令和5年4月1日
(単位 円)
(単位 円)
階層 | 対象収入 | 事務費 | 生活費 | 管理費(家賃) | 利用料金合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A室 | B室 | C室 | A室利用 | B室利用 | C室利用 | ||||
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 44,500 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 74,500 | 76,500 | 77,500 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,100 | 77,600 | 79,600 | 80,600 | ||||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,100 | 80,600 | 82,600 | 83,600 | ||||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,100 | 83,600 | 85,600 | 86,600 | ||||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,200 | 86,700 | 88,700 | 89,700 | ||||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,200 | 89,700 | 91,700 | 92,700 | ||||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,200 | 94,700 | 96,700 | 97,700 | ||||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,300 | 99,800 | 101,800 | 102,800 | ||||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,300 | 104,800 | 106,800 | 107,800 | ||||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,400 | 109,900 | 111,900 | 112,900 | ||||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,400 | 114,900 | 116,900 | 117,900 | ||||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,500 | 122,000 | 124,000 | 125,000 | ||||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,600 | 129,100 | 131,100 | 132,100 | ||||
14 | 2,700,001以上 | 68,300 | 132,800 | 134,800 | 135,800 |
夫婦室6戸(48.8㎡)
下記、対象収入額はご夫婦一人あたりの夫婦平均額です。
(単位 円)
階層 | 対象収入 | 事務費 | 生活費 | 管理費(家賃) | 利用料金合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D室 | D室利用 | |||||
1 | 1,500,000以下 | 14,000 | 89,000 | 48,000 | 151,000 | |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 26,200 | 163,200 | |||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 32,200 | 169,200 | |||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 38,200 | 175,200 | |||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 44,400 | 181,400 | |||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 50,400 | 187,400 | |||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 60,400 | 197,400 | |||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 70,600 | 207,600 | |||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 80,600 | 217,600 | |||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 90,800 | 227,800 | |||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 100,800 | 237,800 | |||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 115,000 | 252,000 | |||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 129,200 | 266,200 | |||
14 | 2,700,001以上 | 136,600 | 273,600 |
*対象収入とは、前年の収入(年金、恩給、その他家賃、地代収入等)から、所得税、住民税等の租税(固定資産税は除く)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入を言います。
*夫婦の場合は、二人の対象収入の合算を2分の1した額をもとに、上記料金表をご覧ください。
*1月~6月の入居については、前々年の収入及び必要経費をもとに利用料金を算定します。入居後、毎年7月に利用料金の見直しを行います。
*入居後、毎年7月に利用料金の見直しを行います。
*11月から3月までは生活費冬期加算として月額1,960円いただきます。
*自分で使用される電気料金や電話代等は個人負担となります。
*利用料については法律改定等により変更する場合があります。